- zum Berechnen von Winkeln, Neigungen, Steigungen und Mittenwerten
- 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
- glattes Aluminium-Rechteckprofil
- leichtes Profilgewicht
- präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
- mit HOLD-Funktion
- 1,8 mm Wandstärke
- mit Aufhängeloch
- Aluminuim
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Typ: | digital |
| Länge: | 41,6 cm |
| Mit Umschlagmessung: | Nein |
| Messfläche gefräst: | Nein |
| Mit Griff: | Nein |
| Mit Magnet: | Nein |
| Werkstoff: | Aluminium |
| Messgenauigkeit: | 0,5 mm/m |
| Anzahl der Horizontallibellen: | 1 |
| Breite: | 2,1 |
| Anzahl der Vertikallibellen: | 1 |
| Anzahl der Winkellibellen: | 0 |
| Anzahl der Messflächen: | 1 |
| Gewicht: | 430 g |
| Höhe: | 5 |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.